SG Misburg Cavallino

Gruppenphase 1

Tag Datum Zeit Halle Nr. Liga Heimmannschaft Gastmannschaft        
Fr. 07.04.2023 11:00 9 b3 U15 Gruppe B SG Misburg Black Angels - TSV Neuhausen B 1: 1   
Fr. 07.04.2023 11:30 11 b3 U17 Gruppe B SG Misburg Ishøj HF 0: 2   
Fr. 07.04.2023 12:00 7 b5 U15 Gruppe B TSV Wendelstein SG Misburg 0: 2   
Fr. 07.04.2023 12:30 11 b5 U17 Gruppe B BSG Biessenhofen-Marktoberdorf SG Misburg 2: 0   
Fr. 07.04.2023 13:30 6 b10 U15 Gruppe B BHC Arbon B SG Misburg 2: 0   
Fr. 07.04.2023 14:00 11 b10 U17 Gruppe B BUHT Telfs Meinhardinum A SG Misburg 2: 0   
Sa. 08.04.2023 08:30 9 b8 U15 Gruppe B SG Misburg TG Sachsenhausen A 0: 2 
Sa. 08.04.2023 11:00 v 2 b8 U17 Gruppe B SG Misburg PSG Lyss 0: 2 

Platzierungsspiele

Derzeit sind noch keine Spiele bekannt.

Tag Datum Zeit Halle Nr. Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Punkte
Sa. 08.04.2023 10:30 15 G1 U15 Gruppe G SG Misburg HSV Frankfurt Oder 0: 2 
Sa. 08.04.2023 18:30 nG 8 F7 U17 Gruppe F BTB Aachen SG Misburg 2: 0 
Sa. 08.04.2023 12:00 15 G3 U15 Gruppe G SG Misburg TSV Wendelstein 0: 2 
Sa. 08.04.2023 19:30 nH 2 F9 U17 Gruppe F SG Misburg PSG Lyss 0: 2 
So. 09.04.2023 11:00 8 G5 U15 Gruppe G HSC Kreuzlingen SG Misburg 0: 0 
So. 09.04.2023 12:00 1 F5 U17 Gruppe F SG Misburg HC BĂĽrlen Nesslau 0: 0 
0: 0 
0: 0